Onroerend goed Code | 17069-2 |
Status | Actief |
Beheerder | 19 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Onroerend goed | appartement |
Type object | Condominium |
Postcode | 5710 |
Plaats | Kaprun |
Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 63 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Aantal balkons/terrassen | 1 |
Balkon-/terrasoppervlakte | 3 m² |
Aantal opstelplaatsen | 1 |
WC | 1 |
Verwarming | Gas |
Soort verwarming * | Centrale verwarming, Vloerverwarming |
Lift | Personenlift |
Parkeren | Openbare parkeerplaats |
Aantal etages | 3 |
helder | Ja |
rustig | Ja |
Toiletten | Ja |
Was-/Droogruimte | Ja |
zonnig | Ja |
Verkoopprijs | 320.000 € |
Bedrijskosten | 168 € |
Provisie | 3,6 % (inkl. 20 % UST) |
Valuta | € |
Vrije tekst prijs | komplett möbliert Parkplatz inklusive |
Onroerend goed Code | 17069-2 | Status | Actief |
Beheerder | 19 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Onroerend goed | appartement |
Type object | Condominium | Postcode | 5710 |
Plaats | Kaprun | Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 63 m² | Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Aantal balkons/terrassen | 1 | Balkon-/terrasoppervlakte | 3 m² |
Aantal opstelplaatsen | 1 | WC | 1 |
Verwarming | Gas | Soort verwarming * | Centrale verwarming, Vloerverwarming |
Lift | Personenlift | Parkeren | Openbare parkeerplaats |
Aantal etages | 3 | helder | Ja |
rustig | Ja | Toiletten | Ja |
Was-/Droogruimte | Ja | zonnig | Ja |
Verkoopprijs | 320.000 € | Bedrijskosten | 168 € |
Provisie | 3,6 % (inkl. 20 % UST) | Valuta | € |
Vrije tekst prijs | komplett möbliert Parkplatz inklusive |
Herzlich Willkommen bei Absolut Immobilien Real Estate Zell am See