Onroerend goed Code | 17071 |
Status | Actief |
Beheerder | 5 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Onroerend goed | huis |
Type object | boerderijwoning |
Postcode | 5660 |
Plaats | Taxenbach |
Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 350 m² |
Oppervlakte van het perceel | 611 m² |
Aantal kamers | 8 |
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 |
Aantal balkons/terrassen | 2 |
Aantal opstelplaatsen | 3 |
WC | 4 |
Verwarming | Gas, Elektriciteit |
Soort verwarming * | Centrale verwarming |
Parkeren | garage, Openbare parkeerplaats |
helder | Ja |
rustig | Ja |
Was-/Droogruimte | Ja |
Kabel Sat TV * | Ja |
Verkoopprijs | 950.000 € |
Provisie | 3,6 % (inkl. 20 % USt) |
Valuta | € |
Vrije tekst prijs | inkl. kompl. Inventar |
Onroerend goed Code | 17071 | Status | Actief |
Beheerder | 5 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Onroerend goed | huis |
Type object | boerderijwoning | Postcode | 5660 |
Plaats | Taxenbach | Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 350 m² | Oppervlakte van het perceel | 611 m² |
Aantal kamers | 8 | Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 | Aantal balkons/terrassen | 2 |
Aantal opstelplaatsen | 3 | WC | 4 |
Verwarming | Gas, Elektriciteit | Soort verwarming * | Centrale verwarming |
Parkeren | garage, Openbare parkeerplaats | helder | Ja |
rustig | Ja | Was-/Droogruimte | Ja |
Kabel Sat TV * | Ja | Verkoopprijs | 950.000 € |
Provisie | 3,6 % (inkl. 20 % USt) | Valuta | € |
Vrije tekst prijs | inkl. kompl. Inventar |
Herzlich Willkommen bei Absolut Immobilien Real Estate Zell am See