Onroerend goed Code | 16052 |
Status | Actief |
Beheerder | 18 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Onroerend goed | huis |
Type object | Eengezinswoning |
Postcode | 5722 |
Plaats | Niedernsill |
Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 200 m² |
Bruikbaar gebied | 300 m² |
Oppervlakte van het perceel | 1.250 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Aantal balkons/terrassen | 2 |
Aantal opstelplaatsen | 5 |
WC | 3,00 |
Verwarming | Olie, Luchtwarmtepomp |
Soort verwarming * | Vloerverwarming, Centrale verwarming |
Parkeren | garage, Openbare parkeerplaats |
Aantal etages | 2 |
helder | Ja |
rustig | Ja |
Was-/Droogruimte | Ja |
Kabel Sat TV * | Ja |
Verkoopprijs | 1.230.000 € |
Provisie | 3,6% inkl. 20% Umsatzsteuer |
Valuta | € |
Vrije tekst prijs | Op onderhandelingsbasis |
Onroerend goed Code | 16052 | Status | Actief |
Beheerder | 18 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Onroerend goed | huis |
Type object | Eengezinswoning | Postcode | 5722 |
Plaats | Niedernsill | Kavels | Oostenrijk |
Netto woonopp. | 200 m² | Bruikbaar gebied | 300 m² |
Oppervlakte van het perceel | 1.250 m² | Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 2 |
Aantal balkons/terrassen | 2 | Aantal opstelplaatsen | 5 |
WC | 3,00 | Verwarming | Olie, Luchtwarmtepomp |
Soort verwarming * | Vloerverwarming, Centrale verwarming | Parkeren | garage, Openbare parkeerplaats |
Aantal etages | 2 | helder | Ja |
rustig | Ja | Was-/Droogruimte | Ja |
Kabel Sat TV * | Ja | Verkoopprijs | 1.230.000 € |
Provisie | 3,6% inkl. 20% Umsatzsteuer | Valuta | € |
Vrije tekst prijs | Op onderhandelingsbasis |
Energielabel
Geldig tot: 21.07.2024
Herzlich Willkommen bei Absolut Immobilien Real Estate Zell am See