Onroerend goed Code | 16048 |
Status | Actief |
Beheerder | 18 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Onroerend goed | appartement |
Type object | Condominium |
Postcode | 5700 |
Plaats | Zell am See |
Kavels | Oostenrijk |
Verdieping | 1 |
Netto woonopp. | 100 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Aantal balkons/terrassen | 1 |
Balkon-/terrasoppervlakte | 12 m² |
Aantal opstelplaatsen | 2 |
WC | 1 |
Verwarming | Olie, Zonne-energie, Elektriciteit |
Soort verwarming * | Centrale verwarming, Vloerverwarming |
Lift | Personenlift |
Parkeren | Openbare parkeerplaats |
Aantal etages | 2 |
helder | Ja |
Toiletten | Ja |
zonnig | Ja |
Kabel Sat TV * | Ja |
Verkoopprijs | 298.000 € |
Bedrijskosten | 260 € |
Provisie | 3 % + 20 % UST |
Valuta | € |
Vrije tekst prijs | vollmöbliert |
Onroerend goed Code | 16048 | Status | Actief |
Beheerder | 18 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Onroerend goed | appartement |
Type object | Condominium | Postcode | 5700 |
Plaats | Zell am See | Kavels | Oostenrijk |
Verdieping | 1 | Netto woonopp. | 100 m² |
Aantal kamers | 3 | Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 | Aantal balkons/terrassen | 1 |
Balkon-/terrasoppervlakte | 12 m² | Aantal opstelplaatsen | 2 |
WC | 1 | Verwarming | Olie, Zonne-energie, Elektriciteit |
Soort verwarming * | Centrale verwarming, Vloerverwarming | Lift | Personenlift |
Parkeren | Openbare parkeerplaats | Aantal etages | 2 |
helder | Ja | Toiletten | Ja |
zonnig | Ja | Kabel Sat TV * | Ja |
Verkoopprijs | 298.000 € | Bedrijskosten | 260 € |
Provisie | 3 % + 20 % UST | Valuta | € |
Vrije tekst prijs | vollmöbliert |
Herzlich Willkommen bei Absolut Immobilien Real Estate Zell am See